Rezultati predroka (jun 2026)
| Ime i prezime | Ocena na pismenom ispitu (broj poena/ocena) | Ocena na projektnom zadatku | Predlog konačne ocene |
|---|---|---|---|
| 1. Pavle Tomić | 39 (8) | 9 | 9 |
| 2. Marija Simić | 34 (7) | 9 | 8 |
| 3. Petar Radenković | 43 (9) | 9 | 9 |
| 4. Bogdan Marčeta | 40 (8) | 9 | 9 |
| 5. Novak Životić | 38 (8) | 9 | 9 |
| 6. Milica Kovačević | 43 (9) | 9 | 9 |
| 7. Una Drašković | 45 (9) / poništava se | 9 | 9 / poništava se |
| 8. Emilija Vuković |
35 (7) | 9 | 8 |
| 9. Milica Glišić | 43 (9) | 9 | 9 |
| 10. Katarina Brkić | 46 (10) | 9 | 10 |
| 11. Tamara Zagorac | 38 (8) | 9 | 9 |
| 12. Milica Lalić | 43 (9) | 9 | 9 |
| 13. Ivona Kostić | 40 (8) | 9 | 9 |
| 14. Anđela Miloradović | 42 (9) | 9 | 9 |
| 15. Anđela Ljubičić | 38 (8) | 9 | 9 |
| 16. Nađa Radenković | 42 (9) | 9 | 9 |
| 17. Anastasija Mojašević | 40 (8) | 9 | 9 |
| 18. Elena Novaković | 38 (8) | 9 | 9 |
| 19. Dimitrije Stanojević | 40 (8) | 9 | 9 |
| 20. Sofija Milić | 33 (7) | 9 | 8 |
| 21. Lana Živković | 43 (9) | 9 | 9 |
| 22. Asja Timofejev | 40 (9) | 9 | 9 |
| 23. Jana Janković | 31 (7) | 9 | 8 |
| 24. Mina Žutić | 31 (7) | 9 | 8 / poništava se |
| 25. Sara Mučibabić | 40 (8) | 9 | 9 |
| 26. Ana Kuzmanović | 38 (8) | 9 | 9 |
| 27. Matija Sekeruš | 33 (7) / poništava se | 9 | 8 / poništava se |
| 28. Iva Lekić |
41 (9) | 9 | 9 |
| 29. Marina Zečević | 38 (8) | 9 | 9 |
| 30. Tamara Obradović | 38 (8) | 9 | 9 |
| 31. Ksenija Ćetković | 33 (7) | 9 | 8 |
| 32. Višnja Zečević | 40 (8) | 9 | 9 |
| 33. Selena Vučićević | 38 (8) | 9 | 9 |
Last modified: Thursday, 11 June 2026, 11:11 AM